


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Dec 2025 | Sabtu | CHN - 869 | 6532 |
| 2 | 05 Dec 2025 | Jumat | CHN - 868 | 5997 |
| 3 | 04 Dec 2025 | Kamis | CHN - 867 | 3292 |
| 4 | 03 Dec 2025 | Rabu | CHN - 866 | 9612 |
| 5 | 02 Dec 2025 | Selasa | CHN - 865 | 5267 |
| 6 | 01 Dec 2025 | Senin | CHN - 864 | 8230 |
| 7 | 30 Nov 2025 | Minggu | CHN - 863 | 3264 |
| 8 | 29 Nov 2025 | Sabtu | CHN - 862 | 4631 |
| 9 | 28 Nov 2025 | Jumat | CHN - 861 | 1439 |
| 10 | 27 Nov 2025 | Kamis | CHN - 860 | 5549 |
